村前小学《新时代中小学教师职业行为十项准则》测试成绩统计表
序 | 姓 名 | 性别 | 得分 | 备注 |
1 | 杜全英 | 女 | 100 | |
2 | 汤娟芝 | 女 | 100 | |
3 | 王亚新 | 男 | 100 | |
4 | 管雪琴 | 女 | 99 | |
5 | 蒋朝阳 | 男 | 100 | |
6 | 李益民 | 男 | 100 | |
7 | 朱小兰 | 女 | 100 | |
8 | 沈明玉 | 女 | 100 | |
9 | 沈 娟 | 女 | 100 | |
10 | 韩一庆 | 男 | 100 | |
11 | 陆 云 | 男 | 100 | |
12 | 徐志明 | 男 | 100 | |
13 | 蔡明天 | 男 | 100 | |
14 | 薛红叶 | 女 | 100 | |
15 | 周 波 | 男 | 100 | |
16 | 竺 瑶 | 女 | 100 | |
17 | 许力刚 | 男 | 99 | |
18 | 沈 旭 | 女 | 99 | |
19 | 沈 伟 | 男 | 99 | |
20 | 汤 霞 | 女 | 缺考 | 病假 |
21 | 蒋 婷 | 女 | 缺考 | 借调幼儿园 |
22 | 蔡丽娟 | 女 | 100 | |
23 | 陆玖华 | 女 | 100 | |
24 | 樊琴芬 | 女 | 100 | |
25 | 仲 娇 | 女 | 100 | |
26 | 刘丽娟 | 女 | 100 | |
27 | 袁琴珍 | 女 | 98 | |
28 | 叶 萍 | 女 | 100 | |
29 | 贾苏文 | 女 | 100 | |
30 | 杨家钰 | 女 | 100 | |
31 | 陶安秀 | 女 | 100 | |
32 | 姚 琪 | 女 | 100 | |
33 | 蒋依婷 | 女 | 100 | |
34 | 张文颖 | 女 | 100 | |
2021年9月
苏公网安备 32041202001011
苏ICP备10052206号-1