村前小学优秀教研组考核评比细则
村前小学优秀教研组考核评比细则(2021.8)
序 号 | 考核项目 | 分值 | 加分或扣分办法 | 自评分 | 考核组评 分 | 加 分 或扣分原因 | ||||
1 | 注重师德修养,热爱学生 | 8分 | 发现体罚或变相体罚学生,视情节一次扣1-8分。 | |||||||
2 | 团结协作 严以律己 | 5分 | 如与同事、家长或社会群众发生纠纷有损教师形象的视情节扣1~5分。 | |||||||
3 | 按时制订教学、教研计划 | 4分 | 不制订扣4分,计划马虎扣1~3分。 | |||||||
4 | 认真备课 | 5分 | 备课马虎,课时缺少扣2~4分,课后无教学札记酌情扣1~2分。 | |||||||
5 | 认真上好每一节课 | 6分 | 领导随堂听课或公开教学,优秀级加2分,其它等级不加分,不合格扣2分。发现无故不进教室上课,一次扣6分。 | |||||||
6 | 认真设计、批改作业 | 5分 | 作业批改不及时每次扣2分,批改不规范或纠错不及时一次扣2分。以调研、抽查情况为主要依据。 | |||||||
7 | 认真组织考核,统计、分析考核成绩。 | 10分 | 考查及阅卷中有舞弊现象,一次扣10分。教研组及格率达到标准得5分,下降一个百分点扣1分(标准参照《奖惩条例》) | |||||||
8 | 认真参加集体研讨和教研组活动 | 6分 | 教研组集体备课或其它教研活动不能少于8次,少1次扣2分;教研公开课按时有质量开展,无集体评课,每次扣2分。 | |||||||
9 | 相互听课交流一学期不少于20节 | 6分 | 少于20节,每节扣1分,听后无评议合计扣3分;多于20节,每2节加1分,加满5分为止。 | |||||||
10 | 制订读书计划,有学习笔记和反思札记 | 5分 | 缺一本扣2分,笔记认真与否由教导处检查后酌情加、减1~3分。 | |||||||
1~10项小计得分 | 自评分: | 考核组评分: | ||||||||
11 | 组织单项竞赛 至少1次 | 5分 | 没有竞赛安排或有1 个班不参加竞赛的扣5分。 | |||||||
12 | 开展“课外阅读工程”活动 | 6分 | 有计划、考核,教研组内至少有一次交流活动,缺一项扣2分。 | |||||||
13 | 学期有总结 | 4分 | 期末教研组要有总结,没有扣4分。 | |||||||
14 | 积累经验撰写论文案例总结 | 6分 | 每学期每人至少写一篇论文或总结或案例,少一份扣2分;在区、市、省、全国发表一篇分别加3、4、5、6分,获一等奖同发表,二、三等奖逐级顺次减1分。 | |||||||
15 | 积极参加各级各类评优课、公开课、示范课。 | 5分 | 参加校级评优课获一、二、三等奖分别加3分、2分、1分,区、市、省逐次分别加1分。片、区、市公开课、示范课靠同级评优课二等奖。 | |||||||
16 | 辅导学生参加由教育部门组织的与本学科相关的竞赛 | 4分 | 校级竞赛活动一、二、三等奖分别加3分、2分、1分,区、市、省、全国级的在相应的奖项上每上一级加1分。 | |||||||
17 | 教研组完成校行政布置的各项任务 | 5分 | 及时完成得5分,不及时完成扣3分,不完成扣5分。 | |||||||
18 | 认真填写教研手册 | 5分 | 填写清楚、认真,有特色可加1~2分,填写马虎、遗漏有1处扣1分。 | |||||||
11~18项小计得分 | 自评分: | 考核组评分: | ||||||||
考核总分: | 考核等级: | |||||||||
一、考核办法:
1、一至十项考核标准:优秀级必须达60分,良好级必须达55分,合格级必须达50分。
2、一至十八项总分标准:
(1)语文类:达125分为优秀教研组,达115分为良好教研组,达105分为合格教研组,95分以下为不合格。
(2)数学、英语类和艺体类:达110分为优秀教研组,达105分为良好教研组,达95分为合格教研组,95分以下为不合格。(其中音美教研组达135分为优秀教研组,达125分为良好教研组,达115分为合格教研组,95分以下为不合格。)
3、考核项目第一项和第七项全扣者不能评为优秀教研组。
二、奖励办法:奖励优秀教研组的每位教师80元,教研组长200元;良好级教研组奖励每位教师50元,教研组长150元;合格级教研组奖励每位教师30元,教研组长100元。
苏公网安备32041202001011