附表二
常州市武进区村前小学 学校教职工代表大会会前报告表
教职工 代表 状况 | 正 式 代 表 | 总数 32 名(其中男10 名,女 22名),占教职工总数的 100 % | |||||||||||||||||
学校领导 | 2名 | 中 层 干 部 | 9名 | ||||||||||||||||
教 师 | 23名 | 后勤管理人员 | 0 名 | ||||||||||||||||
列 席 代 表 | 0名 | 特 邀 代 表 | 0名 | ||||||||||||||||
主席团人数 9 名,其中:中层以上领导 6 名,教师 3 名 | |||||||||||||||||||
上次教代会 召开日期 | 2023年 10月9日 | 上次教代会闭会后 举行联席会议次数 | 5 | 讨论议题 共计件数 | 2 | ||||||||||||||
上次教代会提案 1 件,已落实 1 件,落实率为 100 % | |||||||||||||||||||
上次教代会决议、决定贯彻执行情况 | 已全部贯彻执行,情况良好。 | ||||||||||||||||||
本次教代会会前 是否培训职工代表 | 是 | 接受培训时间 | 5小时 | ||||||||||||||||
拟于2024 年1月10日至 1月10日召开第六届第八教职工代表大会 | |||||||||||||||||||
本次教代会 征集提案否 | 是 | 与工会会员大会合并开否 | 否 | ||||||||||||||||
大会议题 | 听取和审议村前小学2023年学校工作总结 听取和审议村前小教工会2023年工作总结 听取和审议村前小学2023年行政财务工作报告 听取和审议村前小教工会2023年工会财务工作报告 | ||||||||||||||||||
提交大会审议的文件及表决方式 | 审议文件送到 代表手中时间 | 2023.12.25 | |||||||||||||||||
有无选举事项 无 | |||||||||||||||||||
基层 工会 (盖章) |
2024年 1 月5日 | 上级 工会 意见 |
2024年1 月 日 | ||||||||||||||||
说明:本表一式两份,于召开预备会前两周送上级教育工会。
附表三
常州市武进区村前小学学校第六届第八次教职工代表大会会后报告表
会议时间 | 2024年1月10 日至2024 年 1月 10 日 | 教职工总数 | 32人 | |||||||||||||||
教职工正式代表 | 32人 | 实到教职工正式代表 | 32人 | |||||||||||||||
实到列席代表 | 0人 | 实到特邀代表 | 0人 | |||||||||||||||
大 会 议 题 | 1.听取和审议村前小学2023年学校工作总结 | |||||||||||||||||
2.听取和审议村前小教工会2023年工作总结 | ||||||||||||||||||
3.听取和审议村前小学2023年行政财务工作报告 | ||||||||||||||||||
4听取和审议村前小教工会2023年工会财务工作报告 | ||||||||||||||||||
教 代 会 行 使 职 权 情 况 | 本次大会 提案情况 | 收集提案表 0 份 | 提案 0人次 | |||||||||||||||
提案内容分类 | ||||||||||||||||||
行政 管理 | 教学 科研 | 生活 福利 | 教职工 队伍建设 | |||||||||||||||
0件 | 件 | 件 | 件 | |||||||||||||||
立案 件 | ||||||||||||||||||
审议通过事项: 村前小学2023年学校工作总结、小教工会2023年工作总结、村前小学2023年行政财务工作报告、村前小教工会2023年工会财务工作报告 | ||||||||||||||||||
未被通过议案:无
| ||||||||||||||||||
选举情况: 无 | ||||||||||||||||||
会议决议、决定: 武进区村前小学六届四次教职工代表大会听取并审议了村前小学2023年学校工作总结、小教工会2023年工作总结、村前小学2023年行政财务工作报告、村前小教工会2023年工会财务工作报告,并予以通过,形成《村前小学第六届教职工代表大会第八次会议决议》。 | ||||||||||||||||||
民主评议情况:
| ||||||||||||||||||
基层 工会 (盖章) |
2024年 1月 10 日 | 上级 工会 意见 |
2024年1 月 日 | |||||||||||||||
说明:此表一式两份,于会后15天内报上级教育工会。
苏公网安备 32041202001011
苏ICP备10052206号-1