附件2:
武进区中小学师德考核情况统计表
(2018-2019学年第一学期)
单位名称 | 常州市武进区村前小学 | |||||||||||
教职工总数 | 33 | 专任教师数 | 33 | 参加考核人数 | 33 | |||||||
优秀人数 | 10 | 合格人数 | 23 | 不合格人数 | 0 | |||||||
考核领导小组负责人签字 |
| 单位意见 | 盖章 年 月 日 | |||||||||
参加考核人员花名册 (按优秀、合格、不合格顺序填写) | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 考核结果 | 姓名 | 性别 | 考核结果 | |||||||
徐志明 | 男 | 优秀 | 薛红叶 | 女 | 合格 | |||||||
陆 云 | 男 | 优秀 | 刘丽娟 | 女 | 合格 | |||||||
李益民 | 男 | 优秀 | 汤娟芝 | 女 | 合格 | |||||||
陈小妹 | 女 | 优秀 | 朱小兰 | 女 | 合格 | |||||||
管雪琴 | 女 | 优秀 | 沈 娟 | 女 | 合格 | |||||||
钱颖娟 | 女 | 优秀 | 杜全英 | 女 | 合格 | |||||||
沈 伟 | 男 | 优秀 | 蔡丽娟 | 女 | 合格 | |||||||
蔡明天 | 男 | 优秀 | 沈 旭 | 女 | 合格 | |||||||
许力刚 | 男 | 优秀 | 蒋朝阳 | 男 | 合格 | |||||||
袁琴珍 | 女 | 优秀 | 蒋 婷 | 女 | 合格 | |||||||
陆玖华 | 女 | 合格 | 樊琴芬 | 女 | 合格 | |||||||
汤 霞 | 女 | 合格 | 仲 娇 | 女 | 合格 | |||||||
周 波 | 男 | 合格 | 沈明玉 | 女 | 合格 | |||||||
韩一庆 | 男 | 合格 | 周小芬 | 女 | 合格 | |||||||
戴阿娣 | 女 | 合格 | 王亚新 | 男 | 合格 | |||||||
蒋革琴 | 女 | 合格 | 毛 丹 | 女 | 合格 | |||||||
严兴东 | 男 | 合格 |
|
|
| |||||||
苏公网安备 32041202001011
苏ICP备10052206号-1