村前小学田径运动会最高成绩记录
组别 | 项目 | 成绩 | 组别 | 项目 | 成绩 |
13 岁 男 子 组 | 60M | 8〞35 | 13 岁 女 子 组 | 60M | 8〞96 |
100M | 14〞09 | 100M | 15〞50 | ||
200M | 29〞50 | 200M | 31〞60 | ||
400M | 1′03〞40 | 400M | 1′06〞20 | ||
800M | 2′23〞80 | 800M | 2′28〞40 | ||
1500M | 4′58〞90 | 1500M | 5′10〞89 | ||
跳高 | 1.31M | 跳高 | 1.08M | ||
跳远 | 4.60M | 跳远 | 4.61M | ||
铅球 | 8.45M | 铅球 | 8.31M | ||
垒球 | 61.00M | 垒球 | 37.30M | ||
12 岁 男 子 组 | 60M | 9〞42 | 12 岁 女 子 组 | 60M | 10〞00 |
100M | 15〞00 | 100M | 16〞40 | ||
200M | 33〞70 | 200M | 34〞30 | ||
400M | 1′04〞20 | 400M | 1′10〞00 | ||
800M | 2′28〞70 | 800M | 2′38〞77 | ||
1500M | 1500M | ||||
跳高 | 1.16M | 跳高 | 1.08M | ||
跳远 | 4.18M | 跳远 | 3.43M | ||
铅球 | 7.68M | 铅球 | 7.38M | ||
垒球 | 43.10M | 垒球 | 32.40M | ||
11 岁 男 子 组 | 60M | 9〞82 | 11 岁 女 子 组 | 60M | 8〞70 |
100M | 15〞43 | 100M | 16〞91 | ||
200M | 37〞37 | 200M | 37〞93 | ||
400M | 1′16〞74 | 400M | 1′25〞60 | ||
800M | 800M | ||||
跳高 | 1.07M | 跳高 | 1.02M | ||
跳远 | 3.61M | 跳远 | 3.06M | ||
垒球 | 41.90M | 垒球 | 30.02M |
村前小学田径运动会最高成绩记录
组别 | 项目 | 成绩 | 组别 | 项目 | 成绩 |
10 岁 男 子 组 | 60M | 10〞27 | 10 岁 女 子 组 | 60M | 11〞28 |
100M | 16〞84 | 100M | 18〞74 | ||
200M | 39〞56 | 200M | 41〞06 | ||
400M | 1′30〞81 | 400M | 1′30〞36 | ||
跳高 | 0.8M | 跳高 | 0.8M | ||
跳远 | 3.08M | 跳远 | 3.0M | ||
垒球 | 26.03M | 垒球 | 15.13M | ||
9 岁 男 子 组 | 30M | 6〞00 | 9 岁 女 子 组 | 30M | 6〞12 |
60M | 11〞03 | 60M | 11〞26 | ||
100M | 18〞28 | 100M | 17〞58 | ||
200M | 41〞38 | 200M | 43〞04 | ||
立定跳远 | 1.66M | 立定跳远 | 1.75M | ||
投沙包 | 25.50M | 投沙包 | 11.13M | ||
8 岁 男 子 组 | 30M | 5〞94 | 8 岁 女 子 组 | 30M | 6〞37 |
60M | 11〞56 | 60M | 12〞02 | ||
100M | 19〞268 | 100M | 19〞15 | ||
200M | 41〞48 | 200M | 41〞38 | ||
立定跳远 | 1.72M | 立定跳远 | 1.63M | ||
投沙包 | 18.65M | 投沙包 | 9.64M | ||
7 岁 男 子 组 | 30M | 6〞81 | 7 岁 女 子 组 | 30M | 7〞21 |
60M | 12〞64 | 60M | 14〞41 | ||
立定跳远 | 1.27M | 立定跳远 | 1.4M | ||
投沙包 | 12.65M | 投沙包 | 8.13M |
苏公网安备 32041202001011
苏ICP备10052206号-1