武进区学校2017—2018学年度第一学期周历表
|
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
| 一 |
|
|
|
| 1/9 | 2 | 3 | 中小学9月1日开学 |
| 二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| 三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
| 四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
| 五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/10 |
|
| 六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| 七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| 八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
| 九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
| 十 | 30 | 31 | 1/11 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 十一 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| 十二 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| 十三 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
| 十四 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/12 | 2 | 3 |
|
| 十五 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| 十六 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
| 十七 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
| 十八 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| 十九 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 二十 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| 二十一 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
| 二十二 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| 二十三 | 29 | 30 | 31 | 1/2 | 2 | 3 | 4 | 中小学2月4日放寒假 |
武进区学校2017—2018学年度第二学期周历表
|
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
| 一 | 26 | 27 | 28 | 1/3 | 2 | 3 | 4 | 中小学2月26日开学 |
| 二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
| 四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
| 五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/4 |
|
| 六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| 七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| 八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
| 九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
| 十 | 30 | 1/5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
| 十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
| 十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
| 十四 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/6 | 2 | 3 |
|
| 十五 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| 十六 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
| 十七 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
| 十八 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/7 | 中小学7月1日放暑假 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
苏公网安备 32041202001011
苏ICP备10052206号-1