强化绿色管理 打造绿色教育
2017-2018第一学期教导处(教科室)工作总结
一学期又在匆忙之中过去了。我们教导处(教科室)坚持“向绿色管理要质量,向绿色课堂要成绩,向绿色科研要效益”的工作方向,以绿色课堂为主阵地,以教育科研为抓手,以教研活动为载体,以“两评”(督导评估、办学水平评估)为指导,在校长室的正确领导、在其他科室的协助下,在全体教师的支持配合下圆满完成了本学期工作。现将主要工作总结如下:
一、认真制定工作计划,分步实施工作内容
学期初,在上级教育行政部门及学校工作计划的指导下,结合我校教育教学工作实际,结合我校区级立项课题《基于绿色教育理念实施品格养成教育的研究》以及中国教育技术协会《数字化学习环境下优化课堂教学的研究与实践》,我们精心制定了教导处(教科室)工作计划,明确了工作目标,细化了工作措施,使每一阶段的工作内容具体化,让工作有序进行,收到了很好的效益。保证了一开学师生就投入到正常的学习、工作中,使学校的各项工作得以正常开展。好的计划、好的开端使得接下来的工作都井然有序。
二、狠抓教育教学常规,提高教育教学效益
(一)计划
学期初,教导处(教科室)根据“两评”细则,要求各学科教研组、备课组、教师根据学科特点和班级情况制定切实有效的教育教学计划,并严格按计划实施教学,扎实“六认真”工作,提高绿色课堂教学水平。
(二)备课
教师严格按照学校要求,认真学习各学科新课程标准(2011版),参照各学科《课型范式与实施策略》,熟悉各年段要求,根据班级学生实际选择最合适的教育教学方法,构建教与学的预案备课(电子或纸质)。各任课老师根据本班教学实际对主备教案进行增删调补,形成各自独立的教案,并以发“主题帖”的形式上传到学校备课网。校级公开研讨课要求最少进行三次备课(第一次进行个人独立备课,第二次进行小组备课,第三次在有校内学科骨干的大组参与下的集体备课)结合校本教研落实教材分析、单元备课、切实提高教师解读、理解、运用教材的能力,也提高了教育教学水平。本学期,三年教龄内的青年教师仍然实行手写备课,这部分教师备课详细具体,书写清楚工整,独立钻研教材的能力也得到了很大的提高。其他教师进行学校网络电子备课(发主题帖),并在教后根据教学实际写教学反思(跟帖)。
学校电子备课由于操作严、细、实,深受检查人员好评。
(三)上课
本学期对照“常州市优秀教研组”标准继续加强了语、数、英及艺体各教研组建设。教研组结合学校教学计划认真制订学期教学研究计划,明确研究重点任务,继续开展小班化教育环境下构建绿色课堂的教学研究活动,切磋教法学法,上好公开研讨课,积极开展评课、议课、交流研讨,不断总结提高。为把好教学质量关,提高课堂效益,学校行政继续对课堂教学进行随堂听课和课堂观察,并进行面对面的交流,认真作好记录,教导处(教科室)及时汇总。从整体来看,广大教师能充分把握教材,合理运用现代化教育手段,积极调动学生的积极性,课堂气氛活跃。这都充分说明了我们学校的教师课改意识比较强烈,在教学中能突破旧的教学模式,尝试运用新的绿色课堂教学方式。但同时也反映出,个别教师对课前准备不够重视,对教材的把握还不够透彻,还需进一步钻研教材。
(四)批改作业
教师能按“规范”的要求,精心设计学生绿色作业,不加重学生课业负担,严格控制作业量,难易适度,适合学生实际,根据教学需要,能有层次地安排作业,练习有层次有坡度。学生整体书写规范、整洁,错误率较低。教师能坚持进行“面批、面改,面交流”。
学校除了抓好“六认真”的检查,同时还及时做好反馈工作。教导处(教科室)定期或不定期组织对教师的备课、上课、作业批改、辅导学困生、学生评价、教研活动情况进行抽查或定期检查,每月底,教导处(教科室)组织人员结合月考核细则进行考评。发现问题,提出合理化建议,帮助教师及时改进教学中存在的不足。
(五)质量调控
继续加强教学质量的监控和管理,重视提优补差工作,保证辅导时间,对主要学科“学困生”进行跟踪辅导调查,确保大面积提高教学质量。教导处每月份进行全校性的教学质量调研(三到六年级英语,各年级语文、数学调研),并及时分析教学现状,对部分薄弱的班级和任课教师约谈,一起研究和探讨有效的方法,力争期末取得更大的进步。
三、优化教务管理,提升服务品质
教务工作纷繁复杂,但是各方面工作都有条不紊地进行着,从而保障了学校各项工作正常开展。
(一)实施了教研组的动态管理,明确规范教研制度,促使教研活动保证时间,保证质量。教导处相关学科负责人都深入到教研组、备课组,参与教研组、备课组的教学常规活动。
(二)学籍管理细致,通过学籍管理系统软件进一步完善学校学生电子学籍档案。期初、期末妥善做好学生转出进工作。
(三)做好资料管理工作,做到及时归档,资料齐全,内容翔实,装订规范。
(四)加强专用功能室的管理,各功能室负责人都做好各室的计划、仪器清点、清卫、使用、小结工作。
(五)做好日常的巡课、缺调课等各方面的组织、协调、管理工作等。
(六)落实并完成四年级品德、科学、语文调研测试相关工作。
(七)根据区教育局基教科的要求,与新华书店协调,做好教材、教辅、助学读物、试卷等征订工作。
四、深化教科研活动,提升办学品位
本学期教科室根据学校教育教学工作的计划,围绕区级立项课题研究,精心组织、有序推进基础教育课程改革实验向纵深发展,开展了各类教科研活动,积极探索实施与新课程标准相适应的新的教法和学法,全面提升广大教师以新课程标准理念为指导的教育教学业务水平,全面提高课堂教学质量。
(一)正常开展每周的常态教研活动。各教研组在教研组长的带领下,精心制定教研活动计划,认真开展教研活动,做到活动有计划,有内容,有实效。
(二)精心组织青年教师教学研讨活动。本学期我们继续实行青蓝工程,师徒结对定期相互听课、评课,手把手地对青年教师的各学科备课、上课进行指导。校内专家们的精彩点评让徒弟们受益匪浅,真正地使青年教师在业务上更上了一层楼,同时学校的教学科研、校本教研也再上台阶。
老师们在课题研究工作中不断反思、小结,撰写高质量的论文。
(三)优化教师队伍
校本培训继续采取请进来、走出去的方式进行。
1、请进来
本学期每周三下午第3节课,继续邀请少年宫韦金大老师来校对全体语文老师及爱好书法的老师进行书法指导培训。
2017年10月17日,主动邀请武进区教育局教师发展中心、西片各学科片长来校进行教学常规调研(共听课18节,遍及六个年级,9门学科),悉心指导学校各学科教师上好常态课。
本学期于2017年11月7日邀请原教研室徐惠仁主任来校指导语、数、英区级课题申报工作;2017年11月21日邀请原电教中心主任庄焕方来校指导区教育网新闻报道及摄影工作;2017年12月1日邀请区语文教研员裴红霞校长来校指导说话、写话、作文教学及语文区级课题申报工作;2017年12月6日邀请原电教中心宋惠平老师来校指导国家级电教课题工作,使之正常有序开展。
2、走出去
积极组织教师参加多种形式的业务培训。组织教师参加省、市、区各级教育行政部门开展的各学科、各年级教材培训,提高教师解读、驾驭教材的能力;组织多教师外出听课、学习、培训,开阔教师视野,提高教师业务能力;对于教师的继续教育培训更是作为重点来抓。本学期按照武进区教师发展与研究中心(教研室)的相关精神,对教师的校内全员培训、骨干教师、新教师培训都制订了具体的培训计划,落实培训内容,按计划要求,有效地开展教师的继续教育培训工作,让教师的知识水平和业务能力不断提升,给学校的教育教学带来新的局面。
选派周小芬老师参加常州市乡村语文骨干教师培育工程;选派王炳炳老师参加常州市乡村数学骨干教师培育工程;选派周波老师参加常州市科学骨干教师送培活动;选派沈娟、薛红叶、陈小妹、蒋婷老师参加武进区英语送培活动,蒋婷老师荣获优秀学员称号。
选派沈文霞、蒋朝阳、周波三位老师参加为期一年的常州市第九期教师书法培训班学习,2017年10月均已取得合格证书,并都被评为市优秀学员。
3、理论与实践相结合
2017年11月9日学校承办武进区教育局发展中心组织的西片数学教研活动,由沈旭、陆玖华分别执教三数、五数《解决问题的策略》获得参会老师的广泛好评。
五、积极参与各级各类少年宫(社团)活动,参加上级教育行政部门组织的艺体竞赛,成绩较好。
学校于2017年11月—12月成功举办读书节、科技节。
附:师生区级以上荣誉
2017~2018学年
学校区级以上集体荣誉一览表
2017.07 武进区小学研究性学习优秀成果评选 一等奖
2017.09第九届全国中小学生硬笔书法大赛江苏赛区常州地区比赛 优秀组织奖
2017.09武进区2016—2017学年度义务教育阶段学校素质教育质量评估三等奖
2017.10 2017年武进区第四届中小学生运动会小学乙组 团体第六名 73分
2017.10 武进区第十一届青少年科技创新大赛 龙卷风项目 团体三等奖
2017.10 武进区第十一届青少年科技创新大赛 吸管结构项目 团体三等奖
2017.10 武进区第十一届青少年科技创新大赛 九连环项目 团体三等奖
2017.11 苏澳艺术节武进辖区 优秀组织奖
2018.01 2018年武进区“前黄实验杯”迎新春跳绳比赛团体总分第五名
2018.01 2018年武进区“前黄实验杯”迎新春踢毽比赛团体总分第十二名
2018.01 2018年武进区“前黄实验杯”迎新春中长跑比赛团体总分第六名
2018.01 2018年武进区小学生三年级英语带班朗读比赛荣获团体三等奖
2017~2018学年区级以上学生获奖情况表
序 | 姓 名 | 项 目 级 别 等 次 | 主 办 单 位 | 指导教师 | 日 期 |
1 | 周昀泽 | 武进区小学研究性学习优秀成果评选(制作类)一等奖 | 武进区教育局 | 周波刘丽娟 | 2017.07 |
2 | 许辰轩 | 武进区小学研究性学习优秀成果评选(制作类)一等奖 | 武进区教育局 | 周波刘丽娟 | 2017.07 |
3 | 王孜心 | 武进区小学研究性学习优秀成果评选(制作类)一等奖 | 武进区教育局 | 周波刘丽娟 | 2017.07 |
4 | 钱一诺 | 武进区小学研究性学习优秀成果评选(制作类)一等奖 | 武进区教育局 | 周波刘丽娟 | 2017.07 |
5 | 沙泳霏 | 武进区小学研究性学习优秀成果评选(制作类)一等奖 | 武进区教育局 | 周波刘丽娟 | 2017.07 |
6 | 周昀泽 | 第八届中小学生规范汉字书写比赛软笔行书一等奖 | 武进区教育局 | 周小芬 | 2017.07 |
7 | 王孜心 | 第八届中小学生规范汉字书写比赛软笔楷书二等奖 | 武进区教育局 | 汤霞 | 2017.07 |
8 | 周昀泽 | 湟里镇第一届中小学生硬笔书法比赛一等奖 | 共青团湟里镇委员会 | 周小芬 | 2017.07 |
9 | 薛玉露 | 湟里镇第一届中小学生硬笔书法比赛一等奖 | 共青团湟里镇委员会 | 蔡丽娟 | 2017.07 |
10 | 沈若熙 | 湟里镇第一届中小学生硬笔书法比赛二等奖 | 共青团湟里镇委员会 | 蔡丽娟 | 2017.07 |
11 | 王孜心 | 湟里镇第一届中小学生硬笔书法比赛二等奖 | 共青团湟里镇委员会 | 杜全英 | 2017.07 |
12 | 冯菁頔 | 湟里镇第一届中小学生硬笔书法比赛二等奖 | 共青团湟里镇委员会 | 杨韵 | 2017.07 |
13 | 钱一诺 | 湟里镇第一届中小学生硬笔书法比赛三等奖 | 共青团湟里镇委员会 | 杜全英 | 2017.07 |
14 | 施晨 | 湟里镇第一届中小学生硬笔书法比赛优秀奖 | 共青团湟里镇委员会 | 蔡丽娟 | 2017.07 |
15 | 袁洁 | 湟里镇第一届中小学生硬笔书法比赛优秀奖 | 共青团湟里镇委员会 | 沈伟 | 2017.07 |
16 | 周昀泽 | 邹新花园社区第七届“华中杯”征文书画赛软笔组一等奖 | 邹新花园社区 | 周小芬 | 2017.08 |
17 | 陈菲 | 2017年武进区中小学生作文竞赛三等奖 | 武进区教育局 | 韩一庆 | 2017.09 |
18 | 周昀泽 | 2017年武进区中小学生作文竞赛三等奖 | 武进区教育局 | 周小芬 | 2017.09 |
19 | 周昀泽 | 第九届全国中小学生硬笔书法大赛江苏赛区常州区比赛一等奖 | 书法报社 | 周小芬 | 2017.09 |
20 | 薛玉露 | 第九届全国中小学生硬笔书法大赛江苏赛区常州区比赛一等奖 | 书法报社 | 蔡丽娟 | 2017.09 |
21 | 陈馨怡 | 第九届全国中小学生硬笔书法大赛江苏赛区常州区比赛一等奖 | 书法报社 | 蔡丽娟 | 2017.09 |
22 | 舒蝶 | 第九届全国中小学生硬笔书法大赛江苏赛区常州区比赛一等奖 | 书法报社 | 周小芬 | 2017.09 |
23 | 王孜心 | 第九届全国中小学生硬笔书法大赛江苏赛区常州区比赛二等奖 | 书法报社 | 杜全英 | 2017.09 |
24 | 钱一诺 | 第九届全国中小学生硬笔书法大赛江苏赛区常州区比赛二等奖 | 书法报社 | 杜全英 | 2017.09 |
25 | 舒佰成 | 第九届全国中小学生硬笔书法大赛江苏赛区常州区比赛二等奖 | 书法报社 | 周小芬 | 2017.09 |
26 | 冯菁頔 | 第九届全国中小学生硬笔书法大赛江苏赛区常州区比赛二等奖 | 书法报社 | 杨韵 | 2017.09 |
27 | 周昀泽 | 第九届全国中小学生硬笔书法大赛江苏赛区常州区比赛三等奖 | 书法报社 | 周小芬 | 2017.09 |
28 | 陈菲 | 第九届全国中小学生硬笔书法大赛江苏赛区常州区比赛三等奖 | 书法报社 | 韩一庆 | 2017.09 |
29 | 赵金珠 | 第九届全国中小学生硬笔书法大赛江苏赛区常州区比赛三等奖 | 书法报社 | 韩一庆 | 2017.09 |
30 | 邓欣然 | 第九届全国中小学生硬笔书法大赛江苏赛区常州区比赛三等奖 | 书法报社 | 樊琴芬 | 2017.09 |
31 | 沈若熙 | 第九届全国中小学生硬笔书法大赛江苏赛区常州区比赛三等奖 | 书法报社 | 蔡丽娟 | 2017.09 |
32 | 沙锐 | 2017年湟里镇首届中小学生中国象棋比赛第三名 | 共青团湟里镇委员会 | 陆云蔡明天 | 2017.09 |
33 | 彭煜 | 2017年湟里镇首届中小学生中国象棋比赛第三名 | 共青团湟里镇委员会 | 陆云蔡明天 | 2017.09 |
2017~2018学年区级以上学生获奖情况表
序 | 姓 名 | 项 目 级 别 等 次 | 主 办 单 位 | 指导教师 | 日 期 |
34 | 沈佳乐 | 2017年湟里镇首届中小学生中国象棋比赛第四名 | 共青团湟里镇委员会 | 陆云蔡明天 | 2017.09 |
35 | 李婷 | 2017年湟里镇首届中小学生中国象棋比赛第四名 | 共青团湟里镇委员会 | 陆云蔡明天 | 2017.09 |
36 | 宣雨鑫 | 2017年湟里镇首届中小学生中国象棋比赛第五名 | 共青团湟里镇委员会 | 陆云蔡明天 | 2017.09 |
37 | 熊玉豪 | 2017年湟里镇首届中小学生中国象棋比赛第五名 | 共青团湟里镇委员会 | 陆云蔡明天 | 2017.09 |
38 | 薛楚钰 | 2017年湟里镇首届中小学生中国象棋比赛第五名 | 共青团湟里镇委员会 | 陆云蔡明天 | 2017.09 |
39 | 睢鑫升 | 2017年湟里镇首届中小学生中国象棋比赛第五名 | 共青团湟里镇委员会 | 陆云蔡明天 | 2017.09 |
40 | 潘梓冰 | 2017年湟里镇首届中小学生中国象棋比赛第六名 | 共青团湟里镇委员会 | 陆云蔡明天 | 2017.09 |
41 | 周昀泽 | 2017武进区中小学生作文竞赛三等奖 | 武进区教育局 | 周小芬 | 2017.09 |
42 | 陈菲 | 2017武进区中小学生作文竞赛三等奖 | 武进区教育局 | 韩一庆 | 2017.09 |
43 | 李吉雄 | 2017年武进区第四届运动会男子1500米第一名 | 第四届运动会组委会 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
44 | 李吉雄 | 2017年武进区第四届运动会男子800米第一名 | 第四届运动会组委会 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
45 | 卢桃红 | 2017年武进区第四届运动会女子1500米第二名 | 第四届运动会组委会 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
46 | 卢桃红 | 2017年武进区第四届运动会女子800米第六名 | 第四届运动会组委会 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
47 | 刘明郎 | 2017年武进区第四届运动会男子1500米第四名 | 第四届运动会组委会 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
48 | 刘明郎 | 2017年武进区第四届运动会男子800米第五名 | 第四届运动会组委会 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
49 | 周训贤 | 2017年武进区第四届运动会男子800米第四名 | 第四届运动会组委会 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
50 | 周训贤 | 2017年武进区第四届运动会男子400米第四名 | 第四届运动会组委会 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
51 | 钱丽秀 | 2017年武进区第四届运动会女子800米第七名 | 第四届运动会组委会 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
52 | 钱丽秀 | 2017年武进区第四届运动会男子400米第八名 | 第四届运动会组委会 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
53 | 邰光元 | 2017年武进区第四届运动会男子800米第八名 | 第四届运动会组委会 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
54 | 周志江 | 2017年武进区第四届运动会男子200米三等奖 | 第四届运动会组委会 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
55 | 李吉雄 | 2017年常州市中小学生田径锦标赛1500米第一名 | 市体育局、教育局 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
56 | 李吉雄 | 2017年常州市中小学生田径锦标赛4*400米第二名 | 市体育局、教育局 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
57 | 李吉雄 | 2017年常州市中小学生田径锦标赛800米第四名 | 市体育局、教育局 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
58 | 卢桃红 | 2017年常州市中小学生田径锦标赛1500米第四名 | 市体育局、教育局 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
59 | 卢桃红 | 2017年常州市中小学生田径锦标赛4*400米第二名 | 市体育局、教育局 | 陆云许力刚 | 2017.10 |
60 | 陈函茜 | 苏澳艺术节武进辖区优秀奖 | 武进区教育局 | 蒋李 | 2017.11 |
61 | 蒋佳韵 | 苏澳艺术节武进辖区优秀奖 | 武进区教育局 | 蒋李 | 2017.11 |
62 | 钱一诺 | 《静物》获第十七届全国少年儿童作品大赛金奖 | 中国少年儿童美术教育学会 | 管雪琴 | 2017.11 |
63 | 钱一诺 | 《爱做梦的小女孩》获第十七届全国少年儿童作品大赛金奖 | 中国少年儿童美术教育学会 | 管雪琴 | 2017.11 |
64 | 王义权 | 武进区第八届小学电脑制作竞赛三等奖 | 武进区教育局 | 李益民 | 2017.12 |
2017~2018学年区级以上学生获奖情况表
序 | 姓 名 | 项 目 级 别 等 次 | 主 办 单 位 | 指导教师 | 日 期 |
65 | 周昀泽 | 2017金钥匙科技知识竞赛三等奖 | 省教育厅、科协 | 周波 | 2018.01 |
66 | 马瑞瑞 | 2017金钥匙科技知识竞赛三等奖 | 省教育厅、科协 | 周波 | 2018.01 |
67 | 王孜心 | 2017金钥匙科技知识竞赛三等奖 | 省教育厅、科协 | 周波 | 2018.01 |
68 | 李婷 | 第十届“生命之水”摄影比赛二等奖 | 市教育局、水利局 | 冯素芬 | 2018.01 |
69 | 王孜心 | 第十届“生命之水”摄影比赛三等奖 | 市教育局、水利局 | 冯素芬 | 2018.01 |
70 | 许辰轩 | 第十届“生命之水”书法比赛二等奖 | 市教育局、水利局 | 冯素芬 | 2018.01 |
71 | 李梦婷 | 第十届“生命之水”书法比赛三等奖 | 市教育局、水利局 | 冯素芬 | 2018.01 |
72 | 周训贤 | 2018区迎新春中长跑比赛1500米第二名 | 第四届运动会组委会 | 陆云许力刚 | 2018.01 |
73 | 代兴有 | 2018区迎新春跳绳比赛第六名 | 第四届运动会组委会 | 李益民 | 2018.01 |
2017~2018学年教师区级以上获奖情况表
序 | 姓 名 | 项 目 | 级别、主办单位 | 等 次 | 日 期 |
1 | 刘丽娟 | 武进区中小学教师中华经典诵写讲论文评比 | 武进区教育局 | 三等奖 | 2017.08 |
2 | 朱小兰 | 《班级日记——德育教育的契机》 | 武进区教育局 | 二等奖 | 2017.08 |
3 | 蒋婷 | 《绿色教育,收获希望的种子——浅谈小学德育工作改革与创新》 | 武进区教育局 | 三等奖 | 2017.08 |
4 | 陆云 | 武进区第四届运动会“优秀教练员” | 区教育局、体育局 | 2017.10 | |
5 | 管雪琴 | 在“第十七届全国少年儿童美术作品大赛”中获得“少年儿童美术教育成果” 优秀奖 | 中国少年儿童美术教育学会 | 优秀奖 | 2017.11 |
6 | 陈小妹 | 武进区多媒体教育软件比赛(课件类) | 武进区教育局 | 一等奖 | 2017.12 |
7 | 蒋婷 | 武进区多媒体教育软件比赛(课件类) | 武进区教育局 | 一等奖 | 2017.12 |
8 | 周波 | 武进区多媒体教育软件比赛(微课类) | 武进区教育局 | 二等奖 | 2017.12 |
9 | 刘丽娟 | 武进区多媒体教育软件比赛(微课类) | 武进区教育局 | 二等奖 | 2017.12 |
10 | 蒋婷 | 武进区多媒体教育软件比赛(微课类) | 武进区教育局 | 二等奖 | 2017.12 |
11 | 徐志明 | “印象湟里”摄影比赛 作品《翰墨飘香》 | 区摄影学会、镇政府 | 三等奖 | 2017.12 |
12 | 周波 | 江苏省优秀青少年科技辅导员 | 省教育厅、科协 | 2018.01 | |
13 | 刘丽娟 | 《数字化环境下激发学生学习语文的积极性》 | 武进区教育局 | 二等奖 | 2018.01 |
14 | 沈伟 | 《浅谈数字教育资源在语文教学中的运用》 | 武进区教育局 | 二等奖 | 2018.01 |
15 | 王炳炳 | 《数学建模:真正实现教学的优化》 | 武进区教育局 | 二等奖 | 2018.01 |
16 | 沈娟 | 《高效英语教学 提升学生内涵》 | 武进区教育局 | 二等奖 | 2018.01 |
17 | 徐志明 | 《惟有绿荷红菡萏 卷舒开合任天真——运用电子白板技术发挥最佳数学教学效应》 | 武进区教育局 | 二等奖 | 2018.01 |
18 | 蒋婷 | 《行走在品格养成教育的路上》 | 武进区教育局 | 二等奖 | 2018.01 |
19 | 周波 | 常州市第九期书法教师培训 | 常州市教育局 | 优秀学员 | 2017.11 |
20 | 蒋朝阳 | 常州市第九期书法教师培训 | 常州市教育局 | 优秀学员 | 2017.11 |
六、教育教学质量稳步提升
回顾一学期的教育教学工作,每位师生都获得不同的进步,相信今后,在上级教育行政部门、校长室的正确领导下,通过全校教师的共同努力,我校的绿色教育教学工作还会再上一个新的台阶!
教导处(教科室)
2018年元月18日
苏公网安备 32041202001011
苏ICP备10052206号-1